Kerncijfers

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015  
Deelnemers (aantallen)                    
Actieve deelnemers  38*) 42*) 50*) 54*) 60*) 61*) 708 868 1.156  
Gewezen deelnemers 3.435 3.603 4.225 4.441 4.617 4.842 4.446 4.622 4.731  
Pensioengerechtigden 4.187 4.231 4.295 4.329 4.395 4.439 4.514 4.622 4.615  
Totaal 7.760 7.876 8.570 8.824 9.072 9.342 9.668 10.112 10.541  

*)Vanaf 2018 zijn onder actieve deelnemers alleen nog de arbeidsongeschikte deelnemers met pensioenopbouw opgenomen.

Pensioenactiviteiten 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015  
Totaal premie 0 0 0 3.708 182 3.068 6.558 8.150 8.363  
Feitelijke premie - - - - - 2.589 6.345 7.779 8.566  
Kostendekkende premie - - - - - 2.577 6.269 7.567 7.630  
Pensioenuitkeringen 33.496 31.919 31.587 31.788 32.533 32.795 33.309 33.998 34.875  
Pensioenuitvoeringskosten 2.167 2.056 1.964 1.405 1.602 1.485 1.430 1.568 1.458  
Vermogen (bedragen in duizenden euro's) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015  
Aanwezig eigen vermogen 136.447 109.034 209.877 160.806 140.044 120.733 168.017 127.883 114.988  
Vereist eigen vermogen volgens FTK 78.594 66.135 88.812 113.502 117.103 113.060 115.989 118.244 123.675  
Technische voorziening voor risico pensioenfonds 559.799 561.208 727.433 781.769 767.150 704.608 707.731 742.365 720.403  
Gemiddelde rekenrente technische voorziening 2,4% 2,7% 0,5% 0,10% 0,60% 1,30% 1,40% 1,20% 1,60%  
Technische voorziening voor risico deelnemers - - - - - 6.373 6.966 6.567 6.081  
Dekkingsgraad 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015  
Nominale dekkingsgraad 124,4% 119,4% 128,9% 120,6% 118,30% 117,00% 123,50% 117,10% 115,80%  
Beleidsdekkingsgraad 123,1% 127,6% 128,0% 112,4% 117,60% 123,00% 122,00% 111,90% 117,30%  
Vereiste dekkingsgraad volgens FTK 114,0% 111,8% 112,2% 114,5% 115,30% 115,90% 116,20% 115,90% 117,00%  
Reële dekkingsgraad 89,1% 82,4% 89,9% 94,60% 92,50% 90,10% 91,70% 90,00% 93,10%  
Toeslagverlening 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2016 2015  
Pensioenrechten actieve deelnemers**) 0% 8,30% 4,00%**** 0,24% 1,27% 1,84% 1,50% 1,00% 1,00%  
Premievrije pensioenrechten en ingegane pensioenen 0% 8,30% 4,00%**** 0,24% 1,27% 1,84%***) 1,29% 0,07% 0,31%  

**)Vanaf 1 juli 2018 zijn er geen actieve deelnemers meer.
***)De toeslag is opgebouwd uit 1,68% toeslag en 0,16% inhaaltoeslag.
****) De toeslag is opgebouwd uit 3,28% toeslag en 0,72% inhaaltoeslag

Beleggingen 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2016 2015  
Vastgoed 44.061 34.036 49.180 61.156 61.056 51.048 57.945 59.182 68.747  
Aandelen 153.514 118.385 159.335 228.909 209.056 180.844 220.368 235.927 222.067  
Vastrentende waarden 486.309 539.625 723.729 622.054 610.462 586.866 589.139 564.871 529.640  
Overig, per saldo 5.309 -28.430 -4.740 13.321 7.503 -4.280 -3.285 -2.188 1.193  

Meer cijfers in het jaarverslag

Bijlage Grootte
8.31 MB