De dekkingsgraad is een graadmeter van de financiële positie van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, heeft het pensioenfonds precies evenveel geld in bezit als het totaal van de uit te keren pensioenen.
De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de twaalf voorgaande maanden.
Hebt u vragen over de financiële positie van het pensioenfonds, kijk dan bij veelgestelde vragen over de financiële positie.
Ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2024:
Per | Actueel (%) | Beleidsdekkingsgraad (%) |
30 september 2024 | 130,1% | 127,3% |
31 augustus 2024 | 130,2% | 126,8% |
31 juli 2024 | 129,5% | 126,4% |
30 juni 2024 | 129,7% | 126,0% |
31 mei 2024 | 129% | 125.2% |
30 april 2024 | 127,2% | 124,8% |
31 maart 2024 | 127,6% | 124,4% |
29 februari 2024 | 126,8% | 123,9% |
31 januari 2024 | 125,3% | 123,5% |
Ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2023:
Per | Actueel (%) | Beleidsdekkingsgraad (%) |
31 december 2023 | 124,5% | 123,1% |
30 november 2023 | 124,6% | 122,7% |
31 oktober 2023 | 122,8% | 123,1% |
30 september 2023 | 124,6% | 123,7% |
31 augustus 2023 | 125,0 | 124,0 |
31 juli 2023 | 124,8 | 124,4 |
30 juni 2023 | 123,1 | 124,7 |
31 mei 2023 | 121,9 | 125,0 |
30 april 2023 | 121,8 | 125,6 |
31 maart 2023 | 121,3 | 126,2 |
28 februari 2023 | 122,0* | 126,6* |
31 januari 2023 | 121,2* | 127,0* |
*De dekkingsgraden zijn bijgesteld als gevolg van de jaarwerkcontrole.